年度質量目標 | 年度質量目標 分解 | 6-7月實績 | 管理方案有效性評價 | ||||
管理措施 | 責任部門 | 有效性評價 | |||||
生產過程中廢品損失率 | 1.工藝紀律違紀次數每月≤1次; | 0次 | 1.組織員工培訓教育活動; | 生產設備科 | 有效 | ||
2.班組長、工藝員、生產設備科主管加強工藝紀律監督; | 生產設備科 | 有效 | |||||
2.設備100%按計劃維保; | 100% | 1.設備新置、搬遷、大保、故障后維修后及時確認其能力; | 生產設備科 | 有效 | |||
2.策劃長期維保計劃,并根據設備狀態修訂維保要求; | 生產設備科 | 有效 | |||||
3.禁止超期運作、帶病運作; | 生產設備科 | 有效 | |||||
4.特種設備不在安檢有效期內不得運作; | 生產設備科 | 有效 | |||||
3.員工100%考核并持證上崗; | 100% | 1.新員工執行公司員工培訓制度; | 行政科 | 有效 | |||
2.所有員工均應考核; | 生產設備科 | 有效 | |||||
3.關鍵、特殊崗位員工須通過能力確認; | 生產設備科 | 有效 | |||||
4.庫存原材料物資合格率≥99.9%; | 100% | 1.入庫前采購物資按要求驗證; | 倉庫 | 有效 | |||
2.倉庫做好產品防護、定期盤查工作; | 倉庫 | 有效 | |||||
5.模具、制版外協合格率100%; | 100% | 1.模具、制版等外協方均按要求納入合格供方管理; | 經營科 | 有效 | |||
2.向外協方提供外協信息時,信息內容要完整、清晰,并得到評審; | 經營科 | 有效 | |||||
3.模具和制版投放批量生產前需確認; | 生產設備科 | 有效 | |||||
6.5S現場檢查不符合每月≤1次; | 0次 | 1.每位員工知曉5S要求; | 生產設備科 | 有效 | |||
2.車間清潔、班組清潔、設備清潔每天落實; | 生產設備科 | 有效 | |||||
3.明確車間現場要求,定期安排巡查。 | 生產設備科 | 有效 | |||||
7.首檢執行率100%。 | 100% | 1.試樣、換模、停后開機等需安排工藝質檢、班組長、主管對過程進行確認,產品實施質檢,并形成記錄以便追溯; | 生產設備科 | 有效 | |||
出廠后質量損失率 | 1.誤檢漏檢次數0次; | 0次 | 1.質檢人員按策劃的要求實施檢驗; | 生產設備科 | 有效 | ||
2.檢驗出錯判定為質量事件,由生產設備科提交事件調查報告; | 生產設備科 | 有效 | |||||
2.特殊過程確認率100%; | 100% | 1.發泡、印刷等特殊過程需定期安排確認并形成記錄 | 生產設備科 | 有效 | |||
3.計量器具校準率100%; | 100% | 1.計量器具設立臺帳,形成周檢計劃,確保在校準有效期內; | 生產設備科 | 有效 | |||
2.計量器具做好防護; | 生產設備科 | 有效 | |||||
3.對使用計量器具的員工安排培訓; | 生產設備科 | 有效 | |||||
4.承運方合格供方控制率100%,顧客對運輸服務的滿意度≥95%; | 100%; 100% | 1.承運方納入合格供方管理; | 經營科 | 有效 | |||
2.在顧客滿意調查時,調查客戶對承運方的滿意情況; | 經營科 | 有效 | |||||
5.5S現場檢查不符合每月≤1次; | 0次 | 1.倉庫定期清潔、整理、整頓,經營科、行政科定期巡查; | 倉庫 | 有效 | |||
顧客滿意度 | 1.通過認證機構年度現場審核,未出現嚴重不符合報告; | 未發生 | 1.按ISO標準要求建立、保持、維護、改進質量管理體系; | 行政科 | 有效 | ||
2.配合好認證機構完成現場審核,積極整改認證不符合報告; | 行政科 | 有效 | |||||
2.體系有效運行,內審不符合≤10個; | 1個 | 1.按策劃的要求定期組織內審; | 行政科 | 有效 | |||
2.各部門配合好內審,積極整改內審不符合報告; | 行政科 | 有效 | |||||
3.銷售合同合同評審率 100%; | 100% | 1.銷售合同、訂單統一登記,按合同管理制度實施管理; | 經營科 | 有效 | |||
2.在承諾顧客前,根據合同和訂單的內容復雜程度完成合同評審,并形成記錄; | 經營科 | 有效 | |||||
4.顧客投訴處理滿意率80%; | 100% | 1.顧客投訴發生后及時回復顧客投訴內容的受理情況,并采取相應的公關措施; | 經營科 | 有效 | |||
2.調查投訴內容,分析原因,形成對應措施并形成記錄; | 經營科 | 有效 | |||||
3.調查顧客對投訴處理的滿意情況,并形成記錄; | 經營科 | 有效 | |||||
4.事后分析事件背后改進的機遇,采取改進措施; | 經營科 | 有效 | |||||
交貨及時率 | 1.生產任務及時完成率100%; | 100% | 1.合同評審時,生產設備科根據生產情況參與對交貨時間的評審; | 生產設備科 | 有效 | ||
2.生產設備科按公司策劃的要求,科學合理地安排生產任務,形成動態的生產 計劃,并持續關注交貨期限; | 生產設備科 | 有效 | |||||
2.設備異常故障停工次數≤1次; | 0次 | 1.執行公司設備管理制度,建立設備臺帳,形成定期維保計劃; | 生產設備科 | 有效 | |||
2.班組嚴格執行工藝紀律,不得擅自變更設備工藝參數; | 生產設備科 | 有效 | |||||
3.設備經授權方可操作,操作過程注意設備運行的安全和日常維護; | 生產設備科 | 有效 | |||||
3.采購及時率≥98%; | 100% | 1.所有重要物資的供方納入合格供方管理,必要時保持二家以個的合格供方; | 經營科 | 有效 | |||
2.保證傳遞給供方的采購要求是完整的、準確的,內容得到審批; | 經營科 | 有效 | |||||
3.制定適當的倉庫最低庫存計劃; | 經營科 | 有效 | |||||
4.合格供方(含外包)控制率100%; | 100% | 1.建立合格供應商管理制度,形成合格供應商名錄; | 經營科 | 有效 | |||
2.對合格供應商應保持調查、評價、供貨業績統計、批準等記錄,動態跟蹤管理; | 經營科 | 有效 | |||||
安全生產事故數 | 1.安生生產檢查不符合≤2次,其中嚴重不符合0次; | 0次 | 1.生產設備科(含下屬生產車間、機修等)、經營科(含倉庫)、行政科(廠房基建等)做好員工培訓教育,并定期檢查,發現問題及時整改 | 各科 | 有效 | ||
2.消防安全設施100%完成點檢; | 100% | 2.消防設備執行集團公司要求,做好維護并定期點檢 | 行政科 | 有效 | |||
3.上崗的正式員工100%通過三級安全教育。 | 100% | 1.按策劃的要求組織新員工培訓,以及三級安全教育; | 行政科 | 有效 | |||
2.適時組織三級安全教育考試,并保留試卷。 | 行政科 | 有效 | |||||
下一篇:ISO9001體系認證收費標準