ISO9001:2015 | ISO9001:2008 |
1范圍 | 1范圍 |
1.1總則 | |
4組織環(huán)境 | 4質(zhì)量管理體系 |
4.1理解組織及其環(huán)境 | 4質(zhì)量管理體系 |
5.6管理評(píng)審 | |
4.2理解相關(guān)方的需求和期望 | 4質(zhì)量管理體系 |
5.6管理評(píng)審 | |
4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍 | 1.2應(yīng)用 |
4.2.2質(zhì)量手冊(cè) | |
4.4質(zhì)量管理體系及其過(guò)程 | 4質(zhì)量管理體系 |
4.1總要求 | |
5領(lǐng)導(dǎo)作用 | 5管理職責(zé) |
5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 | 5.1管理承諾 |
5.1.1總則 | 5.1管理承諾 |
5.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) | 5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) |
5.2方針 | 5.3質(zhì)量方針 |
5.2.1制定質(zhì)量方針 | 5.3質(zhì)量方針 |
5.2.2溝通質(zhì)量方針 | 5.3質(zhì)量方針 |
5.3組織內(nèi)的角色、職責(zé)和權(quán)限 | 5.5.1職責(zé)和權(quán)限 |
5.5.2管理者代表 | |
5.4.2質(zhì)量管理體系策劃 | |
6策劃 | 5.4.2質(zhì)量管理體系策劃 |
6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施 | 5.4.2質(zhì)量管理體系策劃 |
8.5.3預(yù)防措施 | |
6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃 | 5.4.1質(zhì)量目標(biāo) |
6.3變更的策劃 | 5.4.2質(zhì)量管理體系策劃 |
7支持 | 6資源管理 |
7.1資源 | 6資源管理 |
7.1.1總則 | 6.1資源提供 |
7.1.2人員 | 6.1資源提供 |
7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施 | 6.3基礎(chǔ)設(shè)施 |
7.1.4運(yùn)作過(guò)程的環(huán)境 | 6.4工作環(huán)境 |
7.1.5監(jiān)視和測(cè)量資源 | 7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 |
7.1.5.1總則 | 7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 |
7.1.5.2測(cè)量溯源 | 7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 |
7.1.6組織知識(shí) | 無(wú)相對(duì)應(yīng)的條款 |
7.2能力 | 6.2.1總則 |
6.2.2能力、培訓(xùn)和意識(shí) | |
7.3意識(shí) | 6.2.2能力、培訓(xùn)和意識(shí) |
7.4溝通 | 5.5.3內(nèi)部溝通 |
7.5成文信息 | 4.2文件要求 |
7.5.1總則 | 4.2.1總則 |
7.5.2創(chuàng)建和更新 | 4.2.3文件控制 |
4.2.4記錄控制 | |
7.5.3成文信息的控制 | 4.2.3文件控制 |
4.2.4記錄控制 | |
8運(yùn)作 | 7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) |
8.1運(yùn)作策劃和控制 | 7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 |
8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求 | 7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程 |
8.2.1顧客溝通 | 7.2.3顧客溝通 |
8.2.2產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定 | 7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 |
8.2.3產(chǎn)品和服務(wù)要求的評(píng)審 | 7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 |
8.2.4產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改 | 7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 |
8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) | 7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) |
8.3.1總則 | 7.3.1設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃 |
8.3.2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃 | 7.3.1設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃 |
8.3.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入 | 7.3.2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入 |
8.3.4設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制 | 7.3.4設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審 |
7.3.5設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證 | |
7.3.6設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn) | |
8.3.5設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出 | 7.3.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出 |
8.3.6設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改 | 7.3.7設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制 |
8.4外部提供過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制 | 7.4.1采購(gòu)過(guò)程 |
8.4.1總則 | 4.1總要求 |
7.4.1采購(gòu)過(guò)程 | |
8.4.2控制類型和程度 | 7.4.1采購(gòu)過(guò)程 |
7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 | |
8.4.3提供給外部供方的信息 | 7.4.2采購(gòu)信息 |
7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 | |
8.5生產(chǎn)和服務(wù)提供 | 7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供 |
8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 | 7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 |
7.5.2產(chǎn)品和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) | |
8.5.2標(biāo)識(shí)和可追溯性 | 7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性 |
8.5.3顧客或外部供方財(cái)產(chǎn) | 7.5.4顧客財(cái)產(chǎn) |
8.5.4防護(hù) | 7.5.5產(chǎn)品防護(hù) |
8.5.5交付后活動(dòng) | 7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 |
8.5.6變更的控制 | 7.3.7設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)變更的控制 |
8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行 | 7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 |
8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 | |
8.7不合格輸出的控制 | 8.3不合格品控制 |
9績(jī)效評(píng)價(jià) | 8測(cè)量、分析和改進(jìn) |
9.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià) | 8測(cè)量、分析和改進(jìn) |
9.1.1總則 | 8.1總則 |
8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 | |
9.1.2顧客滿意 | 8.2.1顧客滿意 |
9.1.3分析和評(píng)價(jià) | 8.4數(shù)據(jù)分析 |
9.2內(nèi)部審核 | 8.2.2內(nèi)部審核 |
9.3管理評(píng)審 | 5.6管理評(píng)審 |
9.3.1總則 | 5.6.1總則 |
9.3.2管理評(píng)審輸入 | 5.6.2評(píng)審輸入 |
9.3.3管理評(píng)審輸出 | 5.6.3評(píng)審輸出 |
10改進(jìn) | 8.5改進(jìn) |
10.1總則 | 8.5.1持續(xù)改進(jìn) |
10.2不合格和糾正措施 | 8.3不合格品控制 |
8.5.2糾正措施 | |
10.3持續(xù)改進(jìn) | 8.5.1持續(xù)改進(jìn) |
8.5.3預(yù)防措施 |
下一篇:什么是手工焊